| Informations générales |
| Nom | HP 250 G6 2.50GHz i5-7200U 15.6" 1920 x 1080pixels Argent Ordinateur portable |
| Type produit | Notebooks |
| Marque | HP |
| Design |
| Couleur | Argent |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Elément de format | Clapet |
| Processeur |
| Fréquence du processeur | 2,50 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 7eme génération |
| Modèle de processeur | i5-7200U |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,10 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Bus système | 4 GT/s |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | H0 |
| Type de bus | OPI |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Processeur sans conflit | Oui |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire vive |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
| Support de stockage |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1000 Go |
| Interface du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Écran |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Type de panneau | SVA |
| Graphique |
| Adaptateur graphique | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 620 |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | AMD Radeon 520 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Carte graphique distincte | 2 Go |
| Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
| Lecteur optique |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
| Audio |
| Décodeurs audio intégrés | DTS Studio Sound |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| Connectivité |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Clavier |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier complet | Oui |
| Île-style clavier | Oui |
| Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Drivers inclus | Oui |
| Caractéristiques spéciales du processeur |
| Intel Wireless Display Technology | Oui |
| Technologie My WiFi d'intel | Oui |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Intel Insider | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Intel TSX-NI | Non |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Garde SE | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Code de processeur | SR2ZU |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 95443 |
| Sécurité |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions |
| Poids | 1,86 kg |
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 253,8 mm |
| Hauteur | 23,8 mm |
| Informations sur l'emballage |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Autres caractéristiques |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
|
| Oui |
| Oui |
| Oui |
| Oui |
| HP TrueVision HD |
| HP System Event Utility |
| Professionnel |
0 Commentaires