LE PC PORTABLE HP ELITEBOOK 840 G1 4EME GÉNÉRATION CORE I5-4300U SEULEMENT avec 2900.0dh
Deplacez vous en toute légèreté grace à l'Ultrabook HP EliteBook 840 G1. Faisant preuve de performances exceptionnelles, il vous permettra de rester productif au bureau comme en déplacement. Travaillez en toute confiance grâce à ses fonctions de sécurité avancées, sa performance hors pair et sa facilité de gestion qui sauront répondre à tous les besoins professionnels.
| Constructeur/Marque | Hewlett-Packard |
|---|---|
| Général | |
| Type de système | Ordinateur portable |
| Utilisation recommandée | PME, grandes entreprises |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Édition Professionnelle 64 bits |
| Processeur / Chipset' | |
| CPU | Intel Core i5 (4ème génération) 4300U / 1.9GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 2.9 GHz |
| Nombre de coeurs | Double cœur |
| Cache | 3 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Technologie | DDR3L SDRAM |
| Vitesse | 1600 MHz |
| Facteur de Forme | SO DIMM 204 broches |
| Nbre de logements | 2 |
| Emplacementsvides | 1 |
| Stockage | |
| Disque dur | 500 Go HDD |
| Interface | Serial ATA-600 |
| Affichage | |
| Type | 14" |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1600 x 900 ( HD+ ) |
| Grand écran | Oui |
| Fonctions | Antireflet avec visualisation standard (SVA) HD+ |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 4400 |
| Caméra | Webcam intégrée |
| Résolutions de la saisie | 1280 x 720 |
| Son | Haut-parleurs stéréo , microphone stéréo |
| Codec | IDT 92HD91 |
| Conformité aux normes | High Definition Audio, DTS Studio Sound |
| Entrée | |
| Type | Clavier, touchpad, Pointing Stick |
| Caractéristiques | Réglage du volume, Résistant aux liquides |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11n, Bluetooth 4.0 EDR |
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-N 7260AN |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Intel I218-LM |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 2 |
| Conformité aux normes | IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED |
| Batterie | |
| Technologie | 3 éléments lithium-polymère |
| Capacité | 50 Wh |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Sortie | 45 Watt |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | 4 x USB 3.0 ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ Prise combo casque/microphone ¦ LAN ¦ Socle ¦ Pile |
| Lecteur de carte mémoire | Oui ( carte SD, carte SDHC, carte SDXC ) |
| Divers | |
| Matériel de l'étui | Alliage magnésium-aluminium |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , lecteur d'empreintes digitales, lecteur SmartCard |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), mot de passe à la mise sous tension, HP Disk Sanitizer, HP Enhanced DriveLock, HP 3D DriveGuard, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, HP BIOS Protection, chargement USB hors tension via port USB 3.0 |
| Certificats de conformité | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, KC |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 33.89 cm |
| Profondeur | 23.7 cm |
| Hauteur | 2.1 cm |
| Poids | 1.58 kg |
| Normes environnementales | |
| ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs | 40 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (en fonctionnement) / 200 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (au repos) |
| Tolérance aux vibrations | 0.75 g @ RMS (random) (en fonctionnement) / 1.5 g @ RMS (random) (au repos) |

0 Commentaires